In dit onderdeel informeren we u over de verschillende modellen en asvarianten van de Econic.
Bovendien kunt u meer technische informatie en tekeningen in de digitale productinformatie vinden:
Techn. gegevens.
Modellen en varianten.
|
|
|
---|---|---|
Vergelijk hier de modellen. | ||
Wielformule | 4x2 | 4x2 |
Motor | OM 936 LA | OM 936 LA |
Toelaatbaar totaalgewicht | 18,0 t | 18,0 t |
Aantal cilinders/cilinderinhoud | R6 / 7,7 l | R6 / 7,7 l |
Vermogen kW/pk | 200 (272) | 220 (299) |
Emissienorm | Euro VI | Euro VI |
Transmissie | 6-trapsautomaat | 6-trapsautomaat |
Wielbasis | 3,9 m | 3,45/3,9/4,2/4,5/5,7 m |
Draaicirkel | - | 14,8 - 22,0 m |
Hebben wij uw interesse gewekt?
Vind een Mercedes-Benz Trucks concessiehouder in uw buurt voor meer advies.